| 作息时间表(9-12月) | ||||||||
| 通常时段(非周六)作息时间 | 周六作息时间 | |||||||
| 时段 | 时间 | 内容 | 时长 | 时段 | 时间 | 内容 | 时长 | |
| 早 间  | 
6:00 | 起床 | - | 上 午  | 
06:30-07:00 | 早餐 | 30 | |
| 06:00-06:20 | 洗漱,打水等 | 20 | 07:00-07:45 | 第一节 | 45 | |||
| 06:30-06:50 | 运动(早间) | 20 | 07:55-08:10 | 第二节 | 45 | |||
| 06:50-07:20 | 早读 | 30 | 08:50-09:35 | 第三节 | 45 | |||
| 07:30-08:15 | 第一节 | 45 | 09:45-10:30 | 第四节 | 45 | |||
| 08:15-08:35 | 早餐 | 20 | 10:40-12:00 | 自习 | 80 | |||
| 上 午  | 
08:35-09:20 | 第二节 | 45 | |||||
| 09:35-10:20 | 第三节 | 45 | 下午 | 下午休息 | ||||
| 10:30-11:15 | 第四节 | 45 | ||||||
| 11:25-12:10 | 自习 | 45 | 晚 间  | 
18:00-20:00 | *** | 120 | ||
| 20:00-21:00 | 自习1 | 60 | ||||||
| 午间 | 12:10-14:00 | 吃饭,午休 | 110 | 21:00-22:00 | 自习2 | 60 | ||
| 22:00-22:45 | 洗漱,夜宵等 | 45 | ||||||
| 下 午  | 
14:00 | 起床 | - | 22:45 | 就寝 | - | ||
| 14:20-15:05 | 第五节 | 45 | ||||||
| 15:15-16:00 | 第六节 | 45 | (这里有内容被删掉了233) | |||||
| 16:20-17:05 | 第七节 | 45 | ||||||
| 17:15-18:00 | 自习 | 45 | ||||||
| 晚 间  | 
18:00-18:50 | 晚饭 | 50 | |||||
| 18:50-19:40 | 自习1 | 100 | ||||||
| 19:40-20.30 | 自习2 | |||||||
| 20:40-21:30 | 自习3 | 100 | ||||||
| 21:30-22:20 | 自习4 | |||||||
| 22:20-22:45 | 洗漱,夜宵等 | 25 | ||||||
| 22:45 | 就寝 | - | ||||||
        </body>
        
        
                  
                  
                  
                  
